
Préserver la dignité du défunt
La conservation et le traitement des dépouilles permettent de préserver l’intégrité du corps jusqu’à l’inhumation ou le transfert. Ces soins sont essentiels pour :
- Respecter la mémoire du défunt
- Permettre aux proches de se recueillir sereinement
- Répondre aux exigences sanitaires et légales
- Faciliter le transport du corps, notamment sur de longues distances
Types de soins proposés
1. Toilette mortuaire
- Lavage, coiffure, fermeture des yeux et de la bouche
- Habillage selon les volontés de la famille ou les rites religieux
2. Soins de conservation
- Injection de produits antiseptiques pour ralentir la décomposition
- Réalisés par des professionnels formés, dans le respect des normes sanitaires
3. Réfrigération
- Placement du corps dans une chambre froide ou sur un lit réfrigéré
- Température contrôlée entre 2°C et 5°C
- Recommandée en cas de veillée prolongée ou de transfert différé
Lieux de traitement
Les soins sont réalisés :
- Dans nos locaux spécialisés, équipés de chambres froides et de salles de soins
- À domicile, si les conditions sanitaires le permettent
- En collaboration avec les morgues hospitalières ou les centres agréés
Réglementation au Gabon
Selon le Décret n°00706/PR/MI du 16 juin 1976, la conservation des corps est soumise à :
- Une autorisation préalable de la mairie ou du service d’hygiène
- Le respect des normes d’hygiène et de salubrité
- La traçabilité des soins (fiche de traitement, nom du praticien, date et heure)
Grille tarifaire des soins et fournitures (Montant en F CFA)
| Désignation | Prix HT | TVA 18% | CSS 1% | T. Mun 5% | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| Trousse de soins | 15 000 | 2 700 | 150 | 750 | 18 600 |
| Housse mortuaire | 24 452 | 4 401 | 245 | 1 223 | 30 320 |
| Conservation | 9 814 | 1 767 | 98 | 421 | 12 169 |
| Conservation retrait de corps | 14 721 | 2 650 | 147 | 736 | 18 254 |
| Bain simple | 40 700 | 7 326 | 407 | 2 035 | 50 468 |
| Traitement pour enterrement local | 99 000 | 17 820 | 990 | 4 950 | 122 760 |
| Traitement pour transfert de corps | 110 000 | 19 800 | 1 100 | 5 500 | 136 400 |
| Traitement anticipé | 220 000 | 39 600 | 2 200 | 11 000 | 272 800 |
| Traitement corps opéré / noyé / accidenté | 219 450 | 39 501 | 2 195 | 10 973 | 272 118 |
| Kit d’hygiène famille (assistant aux traitements) | 8 000 | 1 440 | 80 | 400 | 9 920 |
| Vêtements homme | 111 865 | 20 136 | 1 119 | 5 593 | 138 713 |
| Vêtements dame | 111 865 | 20 136 | 1 119 | 5 593 | 138 713 |
| Gants + chaussettes | 5 940 | 1 069 | 59 | 297 | 7 366 |
| Scellé pour transfert de corps | 15 000 | 2 700 | 150 | 750 | 18 600 |
